
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани
Хирургическая нить
АКУПРЕССУРА
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
|
|
|
---|---|---|
|
ЭПИЛЯЦИЯ (ФОТОЭПИЛЯЦИЯ АППАРАТОМ) |
|
|
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ЛИЦА | 500 |
|
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ | 100 |
|
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ПОДБОРОДКА | 150 |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ БАКЕНБАРД | 150 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ЩЕК | 200 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ПОДМЫШЕЧНЫХ ВПАДИН | 300 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ПРЕДПЛЕЧИЙ | 300 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ РУК ДО ЛОКТЯ | 400 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ РУК ПОЛНОСТЬЮ | 800 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ | 500 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ЖИВОТА (БЕЛАЯ ЛИНИЯ) | 100 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ЖИВОТА ПОЛНОСТЬЮ | 500 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ПОЯСНИЦЫ | 300 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ СПИНЫ | 600 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ЯГОДИЦ | 400 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ГОЛЕНИ | 500 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ КОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ | 300 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ БЕДЕР | 600 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 1 000 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ БИКИНИ КЛАССИКА | 500 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ГЛУБОКОГО БИКИНИ | 1 000 | |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ МЕЖЪЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ | 200 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ГЛУБОКОГО БИКИНИ, ГОЛЕНИ, ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ | 8 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ГЛУБОКОГО БИКИНИ, ГОЛЕНИ, ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ | 15 000 | |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКАМИ УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (RF ЛИФТИНГ) | ||
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ЛИЦА | 2 000 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦА | 500 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА | 500 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ | 500 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ШЕИ | 500 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ЖИВОТА | 1 500 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ БОКОВ (1 ЗОНА) | 800 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ БОКОВ (2 ЗОНЫ) | 1 500 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 800 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ГАЛИФЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1 600 | |
RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ БЕДЕР | 1 600 | |
КОМПЛЕКС № 1: RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ЛИЦА, ШЕИ | 2 500 | |
КОМПЛЕКС № 2: RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ | 2 700 | |
КОМПЛЕКС № 3: RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ РУК, ЖИВОТА, ТАЛИИ, БЕДЕР, ЯГОДИЦ (40 МИН.) | 3 000 | |
КОМПЛЕКС № 4: RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ РУК, ЖИВОТА, ТАЛИИ, БЕДЕР, ЯГОДИЦ (30 МИН.) | 2 800 | |
КОМПЛЕКС № 5: RF ЛИФТИНГ ЗОНЫ РУК, ЖИВОТА, ТАЛИИ, БЕДЕР, ЯГОДИЦ (20 МИН.) | 2 500 | |
МИКРОТОКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ (МИКРОТОКИ) | ||
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ЛИЦА | 1 500 | |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ | 2 200 | |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ЗОНЫ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА | 500 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ (ФРАКЦИОННЫЙ CO2- ЛАЗЕР) | ||
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ЛИЦА | 20 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ШЕИ | 7 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ | 7 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ КИСТЕЙ РУК | 5 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ЛОКТЕЙ | 3 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ЖИВОТА | 10 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЛЕННОЙ ЗОНЫ | 3 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ БЕДРА | 8 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ БЕДРА (2 ЗОНЫ) | 16 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА, УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ, РЯСТЯЖЕК ДО 10 СМ. | 2 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА, УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ, РЯСТЯЖЕК СВЫШЕ 10 СМ. | 3 500 | |
КОМПЛЕКС № 1: ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ЛИЦА, ШЕИ | 25 000 | |
КОМПЛЕКС № 2: ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ | 30 000 | |
КОМПЛЕКС № 3: ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ЗОНЫ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ, РУК | 32 000 | |
SMAS-ЛИФТИНГ | ||
SMAS-ЛИФТИНГ ЗОНЫ ЛИЦА | 45 000 | |
SMAS-ЛИФТИНГ ЗОНЫ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА | 15 000 | |
SMAS-ЛИФТИНГ ЗОНЫ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА | 15 000 | |
ПЛАСТИКА ВЕКА (БЛЕФАРОПЛАСТИКА АППАРАТОМ PELSAR) | ||
БЛЕФАРОПЛАСТИКА ЗОНЫ ВЕРХНЕГО ВЕКА | 10 000 | |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА ЗОНЫ НИЖНЕГО ВЕКА | 10 000 | |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА ЗОНЫ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ВЕКА | 18 000 | |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 1 ШТ. | от 100 | |
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧЕВОГО, ЗВУКОВОГО, СВЕТОВОГО, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (КАВИТАЦИЯ) | ||
КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ ЖИВОТА | 1 500 | |
КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ СПИНЫ | 1 000 | |
КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ ТАЛИИ | 1 000 | |
КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ БОКОВ (2 ЗОНЫ) | 1 600 | |
КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ ЯГОДИЦ | 2 000 | |
КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ РУК (2 ЗОНЫ) | 1 000 | |
КОМПЛЕКС №1: КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ РУК, БОКОВ, БЕДЕР, ЯГОДИЦ | 4 000 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ КОМПЛЕКС №1: КАВИТАЦИЯ ЗОНЫ РУК, БОКОВ, БЕДЕР, ЯГОДИЦ | 17 000 | |
ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ КОЖИ | ||
ДАРСОНВАЛЬ ЗОНЫ ЛИЦА | 500 |
|
|
|
---|---|---|
|
АКУПРЕССУРА, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА (КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ) | |
|
КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ПО ТЕЛУ | 15 000 |
|
КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ЗОНАМ | 7 000 |
|
КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА | 250 |
ИГЛОНОЖ В ТЕХНИКЕ КИТАЙСКИХ МЕТОДИК | ||
ИГЛОНОЖ 5 ПРОКОЛОВ | 2 000 | |
ИГЛОНОЖ 10 ПРОКОЛОВ | 3 500 | |
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ ДРУГИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ | ||
АКУПУНКТУРНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА | 1 200 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: АКУПУНКТУРНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА | 5 000 | |
АКУПУНКТУРНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА И ЛЕЧЕБНОЕ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПО ТЕЛУ | 2 000 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: АКУПУНКТУРНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА И ЛЕЧЕБНОЕ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПО ТЕЛУ | 8 000 | |
КРОВОПУСКАНИЕ | ||
ХИДЖАМА | 2 500 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: ХИДЖАМА | 8 750 | |
ПОСТАНОВКА ПИЯВОК (ГИРУДОТЕРАПИЯ) | ||
ГИРУДОТЕРАПИЯ ПОСТАНОВКА 1 ПИЯВКИ | 400 |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
|
|
|
---|---|---|
|
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | 200 |
|
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL S) | 350 |
|
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: МИЛЬГАММА (MILGAMMA) | 250 |
|
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ДИКЛОФЕНАК (DICLOPHENACUM) | 250 |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ГЕПТРАЛ (HEPTRAL) | 600 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В1 | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В6 | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В12 | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ХОНДРОГАРД (CHONDROGARD) | 350 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: АДЕМЕТИОНИН (ADAMETHIONINUM) | 500 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: СУПРАСТИН (SUPRASTIN) | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM) | 300 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН РР) | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН С | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: АКТОВЕГИН (ACTOVEGIN) | 350 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: МЕКСИДОЛ (MEXIDOL) | 300 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ЦЕФТРИАКСОН (CEFTRIAXONE) | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: МЕЛЬДОНИЙ (MELDONIUM) | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ (CALCIUM GLUCONATE) | 250 | |
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТА: МИДОКАЛМ (MУDOCALM) | 300 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА (КАПЕЛЬНИЦА) | ||
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА | 500 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: АСПАРКАМ (ASPARCAM) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ПАНАНГИН (PANANGIN) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: КАЛИЯ ХЛОРИД + МАГНИЯ СУЛЬФАТ | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ГЕПТРАЛ (HEPTRAL) | 700 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ЦИТОФЛАВИН (CYTOFLAVIN) | 650 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: АКТОВЕГИН (ACTOVEGIN) | 450 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ПЕНТОКСИФИЛЛИН (PENTOXYPHYLLINUM) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: РЕАМБЕРИН (REAMBERIN) | 800 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: МЕКСИДОЛ (MEXIDOL) | 400 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ (CALCIUM GLUCONATE) | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: РЕМАКСОЛ (REMAXOL) | 950 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM THIOCTICUM) | 600 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: МЕТРОНИДАЗОЛ (METRONIDAZOLUM) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: КАВИНТОН (CAVINTON) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: АДЕМЕТИОНИН (ADAMETHIONINUM) | 600 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ЛЕВОФЛОКСАЦИН (LEVOFLOXACIN) | 800 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ЦИПРОФЛОКСАЦИН (CIPROFLOXACINUM) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ЦЕФТРИАКСОН (CEFTRIAXONE) | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: РИБОКСИН (RIBOXIN) | 550 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: МЕЛЬДОНИЙ (MELDONIUM) | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: РИБОКСИН (RIBOXIN) | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В1 | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В6 | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В12 | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН C | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ (NATRII THIOSULFAS) | 350 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ТИОКТАЦИД (THIOCTACID) | 850 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА: ТИОГАММА (THIOGAMMA) | 700 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА | 1 500 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА | ||
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ (CALCIUM GLUCONATE) | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: МЕЛЬДОНИЙ (MELDONIUM) | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: РИБОКСИН (RIBOXIN) | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В1 | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В6 | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН В12 | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ВИТАМИН С | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: АКТОВЕГИН (ACTOVEGIN) | 450 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ЦЕФТРИАКСОН (CEFTRIAXONE) | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: МЕКСИДОЛ (MEXIDOL) | 400 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: АДЕМЕТИОНИН (ADAMETHIONINUM) | 600 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ГЕПТРАЛ (HEPTRAL) | 700 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ (NATRII THIOSULFAS) | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ПРЕДНИЗОЛОН (PREDNISOLON) | 350 | |
НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: ДЕКСАМЕТАЗОН (DEXAMETHASONUM) | 350 | |
IV- ТЕРАПИЯ (КОМПЛЕКС КАПЕЛЬНИЦ) | ||
КАПЕЛЬНИЦА ОЗОНОТЕРАПИЯ ВНУТРИВЕННО | 500 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: ОЗОНОТЕРАПИИ ВНУТРИВЕННО | 4 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: ОЗОНОТЕРАПИИ ВНУТРИВЕННО | 8 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | 10 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ | 10 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ | 10 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ (ПОРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ) | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ:КАПЕЛЬНИЦА ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ (ПОРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ) | 10 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 10 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ:КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ | 10 000 | |
КУРС 7 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ | 7 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ:КАПЕЛЬНИЦА ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ | 10 000 | |
КАПЕЛЬНИЦА ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬ | 2 500 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬ | 10 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬ | 18 000 | |
КАПЕЛЬНИЦА СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ | 6 000 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ | 25 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ | 48 000 | |
КАПЕЛЬНИЦА BODY SLIM (ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ) | 2 500 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА BODY SLIM (ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ) | 10 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА BODY SLIM (ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ) | 18 000 | |
КАПЕЛЬНИЦА AFTER PARTY (ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ) | 3 500 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА AFTER PARTY (ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ) | 15 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА AFTER PARTY (ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ) | 28 000 | |
КАПЕЛЬНИЦА ПРИ ОСТРЫХ ВОСПАЛЕНИЯХ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И СУСТАВАХ | 2 500 | |
КУРС 5 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ПРИ ОСТРЫХ ВОСПАЛЕНИЯХ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И СУСТАВАХ | 10 000 | |
КУРС 10 СЕАНСОВ: КАПЕЛЬНИЦА ПРИ ОСТРЫХ ВОСПАЛЕНИЯХ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И СУСТАВАХ | 18 000 | |
КАПЕЛЬНИЦА ПРИ АНЕМИИ | 6 000 | |
